MGP Passion Grands Prix
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MGP Passion Grands Prix

Sports mécaniques en général et Championnat du Monde de vitesse moto en particulier
 
Histoire des GPHistoire des GP  AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 WSBK de Malaisie

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Bilou

Bilou


Nombre de messages : 648
Age : 63
Localisation : NICE
Date d'inscription : 08/02/2015

WSBK de Malaisie Empty
MessageSujet: WSBK de Malaisie   WSBK de Malaisie Icon_minitimeVen 31 Juil - 19:47


10ème manche ce week end sur le circuit de Sépang .

2 faits qui devraient bousculer ce championnat si monotone lors de cette manche

Tout d'abord la présence de Max Biaggi qui fait là sa 2ème pige de l'année et qui parait encore plus affuté qu'à Misano, peut être pourra t'il jouer le podium ...
Et la pluie annoncée, la météo à cette époque est tres orageuse en Malaisie, la 2ème séance d'essais libre n'y a pas échappé .


Superbike - Results Free Practice 1st Session
Sepang, 31 July - 2 August 2015

1 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 RF 2'04.823 12 159,865 299,5
2 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 2'04.972 0.149 0.149 14 159,674 297,8
3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'05.382 0.559 0.410 10 159,152 292,2
4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'05.491 0.668 0.109 13 159,014 294,6
5 91 L. HASLAM GBR Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 2'05.533 0.710 0.042 13 158,961 293,8
6 81 J. TORRES ESP Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 2'05.623 0.800 0.090 15 158,847 297,8
7 22 A. LOWES GBR VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'05.806 0.983 0.183 13 158,616 295,4
8 14 R. DE PUNIET FRA VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'05.920 1.097 0.114 13 158,472 292,2
9 1 S. GUINTOLI FRA PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 2'05.961 1.138 0.041 13 158,420 292,2
10 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 2'05.986 1.163 0.025 15 158,389 293,0
11 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 2'06.147 1.324 0.161 12 158,187 288,3
12 40 R. RAMOS ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 2'06.518 1.695 0.371 15 157,723 287,5
13 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati Panigale R 2'06.709 1.886 0.191 13 157,485 290,6
14 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'07.086 2.263 0.377 14 157,018 288,3
15 15 M. BAIOCCO ITA Althea Racing Ducati Panigale R 2'07.170 2.347 0.084 15 156,914 293,8
16 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 2'07.597 2.774 0.427 14 156,389 285,2
17 36 L. MERCADO ARG BARNI Racing Team Ducati Panigale R 2'07.654 2.831 0.057 15 156,319 291,4
18 23 C. PONSSON FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'09.866 5.043 2.212 16 153,657 281,5
19 45 G. VIZZIELLO ITA Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 2'10.516 5.693 0.650 13 152,892 277,9
20 75 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2'11.122 6.299 0.606 13 152,185 284,5
21 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2'12.119 7.296 0.997 13 151,037 285,2
22 48 A. PHILLIS AUS Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 2'12.682 7.859 0.563 7 150,396 254,9


Superbike - Results Free Practice 2nd Session
Sepang, 31 July - 2 August 2015

1 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 2'11.300 2 151,979 297,5
2 22 A. LOWES GBR VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'12.025 0.725 0.725 2 151,144 293,5
3 91 L. HASLAM GBR Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 2'12.587 1.287 0.562 4 150,503 294,3
4 36 L. MERCADO ARG BARNI Racing Team Ducati Panigale R 2'15.479 4.179 2.892 8 147,291 291,1
5 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 2'15.650 4.350 0.171 2 147,105 288,8
6 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 2'16.278 4.978 0.628 1 146,427 266,0
7 15 M. BAIOCCO ITA Althea Racing Ducati Panigale R 2'19.318 8.018 3.040 9 143,232 282,7
8 1 S. GUINTOLI FRA PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 2'24.520 13.220 5.202 5 138,076 281,3
9 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 RF 2'25.433 14.133 0.913 3 137,210 273,4
10 45 G. VIZZIELLO ITA Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 2'25.858 14.558 0.425 9 136,810
11 48 A. PHILLIS AUS Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 2'25.863 14.563 0.005 12 136,805 257,1
12 23 C. PONSSON FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'26.938 15.638 1.075 10 135,804 269,3
13 81 J. TORRES ESP Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 2'27.715 16.415 0.777 6 135,090 281,3
14 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 2'28.402 17.102 0.687 5 134,464 263,4
15 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati Panigale R 2'28.552 17.252 0.150 3 134,329 266,7
16 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2'28.722 17.422 0.170 6 134,175 259,0
17 75 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2'36.976 25.676 8.254 4 127,120 252,3


En Supersport, Jules Cluzel est revenu à 20 pts de Sofuoglu, tout est encore possible pour le titre à 4 épreuves de la fin .

Quant au malheureux Sofuoglu qui vient de perdre fils (encore bébé) tres gravement malade depuis plusieurs semaines, à savoir quel sera son état d'esprit après un tel drame...


Supersport - Results Free Practice 1st Session
Sepang, 31 July - 2 August 2015

1 87 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 2'09.235 11 154,407 259,2
2 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 2'09.338 0.103 0.103 5 154,284 263,6
3 99 P. JACOBSEN USA CORE'' Motorsport Thailand Honda CBR600RR 2'09.710 0.475 0.372 13 153,842 261,1
4 111 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 2'09.993 0.758 0.283 14 153,507 261,1
5 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2'10.250 1.015 0.257 14 153,204 257,9
6 44 R. ROLFO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 2'10.500 1.265 0.250 14 152,910 259,2
7 5 M. FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2'10.598 1.363 0.098 15 152,796 257,9
8 4 G. REA GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 2'10.893 1.658 0.295 15 152,451 255,5
9 36 M. CARDENAS COL CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 2'10.988 1.753 0.095 13 152,341 256,7
10 25 A. BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 2'11.159 1.924 0.171 13 152,142 255,5
11 11 C. GAMARINO ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 2'11.524 2.289 0.365 14 151,720 258,6
12 19 K. WAHR GER SMS Racing Honda CBR600RR 2'12.156 2.921 0.632 15 150,994 255,5
13 68 G. SCOTT AUS AARK Racing Honda CBR600RR 2'12.523 3.288 0.367 14 150,576 259,2
14 6 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 2'12.607 3.372 0.084 16 150,481 257,9
15 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 2'12.910 3.675 0.303 13 150,138 259,8
16 10 N. CALERO ESP Orelac Racing Team Honda CBR600RR 2'13.490 4.255 0.580 8 149,485 250,2
17 41 A. WAGNER AUS CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 2'13.648 4.413 0.158 12 149,309 254,9
18 59 R. WILAIROT THA CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 2'13.993 4.758 0.345 16 148,924 253,7
19 24 M. RAMIREZ ESP Team Lorini Honda CBR600RR 2'15.103 5.868 1.110 14 147,701 251,3


Supersport - Results Free Practice 2nd Session
Sepang, 31 July - 2 August 2015

1 99 P. JACOBSEN USA CORE'' Motorsport Thailand Honda CBR600RR 2'23.544 8 139,015 255,3
2 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2'25.120 1.576 1.576 11 137,506 254,1
3 111 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 2'25.197 1.653 0.077 7 137,433 248,8
4 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 2'25.576 2.032 0.379 7 137,075 247,7
5 4 G. REA GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 2'25.933 2.389 0.357 15 136,739 247,1
6 36 M. CARDENAS COL CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 2'27.135 3.591 1.202 13 135,622 246,6
7 59 R. WILAIROT THA CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 2'27.328 3.784 0.193 11 135,445 245,5
8 41 A. WAGNER AUS CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 2'27.711 4.167 0.383 15 135,094 244,3
9 87 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 2'29.363 5.819 1.652 8 133,599 248,3
10 68 G. SCOTT AUS AARK Racing Honda CBR600RR 2'29.879 6.335 0.516 12 133,139 246,6
11 19 K. WAHR GER SMS Racing Honda CBR600RR 2'29.958 6.414 0.079 12 133,069 247,1
12 25 A. BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 2'32.018 8.474 2.060 4 131,266 245,5
13 6 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 2'33.094 9.550 1.076 5 130,343 243,8
14 11 C. GAMARINO ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 2'34.812 11.268 1.718 4 128,897 245,5
15 5 M. FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2'34.946 11.402 0.134 6 128,786 245,5
16 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 2'36.359 12.815 1.413 8 127,622 249,4
17 10 N. CALERO ESP Orelac Racing Team Honda CBR600RR 2'38.652 15.108 2.293 7 125,777 241,6


Diffusion TV :

Samedi :
-Superpole : 09h00 en direct (Eurosport2)
19h00 -Résumé- (Eurosport)

Dimanche :
-Superbike 1 : 07h30 en direct (Eurosport)---redif à 10h00 et 20h15 en résumé (Eurosport)--redif à 22h00 en résumé (Eurosport2)
-Supersport : 09h00 en direct (Eurosport)---redif à 21h30 en résumé (Eurosport)
-Superbike2 : 10h30 en direct (Eurosport)---redif à 20h45 en résumé (Eurosport)--redif à 22h30 en résumé (Eurosport2)





Revenir en haut Aller en bas
Bilou

Bilou


Nombre de messages : 648
Age : 63
Localisation : NICE
Date d'inscription : 08/02/2015

WSBK de Malaisie Empty
MessageSujet: Re: WSBK de Malaisie   WSBK de Malaisie Icon_minitimeSam 1 Aoû - 12:46



Grille de départ Superbike :


1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'03.240 4 161,918 300,0
2 81 J. TORRES ESP Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 2'03.510 0.270 0.270 4 161,564 306,8
3 1 S. GUINTOLI FRA PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 2'03.836 0.596 0.326 4 161,139 295,1
4 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 RF 2'03.948 0.708 0.112 4 160,993 305,1
5 22 A. LOWES GBR VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'04.018 0.778 0.070 4 160,902 297,5
6 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 2'04.179 0.939 0.161 5 160,694 297,5
7 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'04.207 0.967 0.028 4 160,658 300,8
8 91 L. HASLAM GBR Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 2'04.214 0.974 0.007 5 160,649 302,5
9 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati Panigale R 2'04.654 1.414 0.440 5 160,082 296,7
10 15 M. BAIOCCO ITA Althea Racing Ducati Panigale R 2'05.000 1.760 0.346 4 159,638 295,1
11 14 R. DE PUNIET FRA VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'05.100 1.860 0.100 4 159,511 295,9
12 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 0
3 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 2'05.004 0.624 0.530 4 159,633 291,9
4 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 2'05.051 0.671 0.047 5 159,573 289,5
5 40 R. RAMOS ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 2'06.145 1.765 1.094 4 158,189 291,9
6 36 L. MERCADO ARG BARNI Racing Team Ducati Panigale R 2'06.261 1.881 0.116 3 158,044 301,7
7 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'06.707 2.327 0.446 4 157,488 291,9
8 45 G. VIZZIELLO ITA Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 2'07.525 3.145 0.818 3 156,478 282,7
9 23 C. PONSSON FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'08.289 3.909 0.764 4 155,546 285,0
10 75 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2'09.112 4.732 0.823 3 154,554


Surprise avec la très bonne qualification de Guintoli ! cheers
La Honda a t'elle enfin progressé ? Pas vraiment pourtant si l'on tient compte de la place de Van Der Mark, seulement 13ème...
Espérons que Sylvain pourra aussi concrétiser en course !

Biaggi n'a pas réussi à se placer en 1ère ligne, la puissance ne fait pas tout (son Aprilia est plus performante que celles de Haslam et Torres)...
Néanmoins, pas mal de pilotes aimeraient faire autant qu'un "vieux" pilote retraité ! Rolling Eyes

Ce qui prouve, sans rien enlever du tout à la performance de Biaggi, que le niveau du WSBK n'est pas si relevé que ça comme je le suppose depuis le début de la saison, et c'est sans doute pour cela que cette saison est aussi avare en spectacle et suspens .


Grille de départ Supersport :


1 99 P. JACOBSEN USA CORE'' Motorsport Thailand Honda CBR600RR 2'08.244 11 155,600 266,0
2 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2'08.424 0.180 0.180 8 155,382 259,0
3 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 2'08.462 0.218 0.038 8 155,336 257,8
4 44 R. ROLFO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 2'09.159 0.915 0.697 14 154,498 262,8
5 87 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 2'09.246 1.002 0.087 12 154,394 257,8
6 4 G. REA GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 2'09.246 1.002 0.000 10 154,394 259,6
7 111 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 2'09.361 1.117 0.115 12 154,257 260,2
8 25 A. BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 2'09.393 1.149 0.032 9 154,219 260,2
9 11 C. GAMARINO ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 2'09.472 1.228 0.079 13 154,124 259,0
10 5 M. FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2'10.010 1.766 0.538 13 153,487 265,4
11 36 M. CARDENAS COL CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 2'10.244 2.000 0.234 14 153,211 257,8
12 19 K. WAHR GER SMS Racing Honda CBR600RR 2'10.290 2.046 0.046 14 153,157 258,4
13 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 2'10.585 2.341 0.295 14 152,811 265,4
14 6 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 2'10.596 2.352 0.011 13 152,798 259,6
15 41 A. WAGNER AUS CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 2'10.723 2.479 0.127 12 152,649 256,5
16 59 R. WILAIROT THA CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 2'11.090 2.846 0.367 11 152,222 257,8
17 68 G. SCOTT AUS AARK Racing Honda CBR600RR 2'11.425 3.181 0.335 12 151,834 259,6
18 24 M. RAMIREZ ESP Team Lorini Honda CBR600RR 2'11.868 3.624 0.443 14 151,324 259,6
19 10 N. CALERO ESP Orelac Racing Team Honda CBR600RR 2'11.944 3.700 0.076 12 151,237 257,8

Sofuoglu démontre quel est son état d'esprit suite à l'immense malheur qui a touché sa petite famille ...
Sacré bonhomme !! Shocked






Revenir en haut Aller en bas
Bilou

Bilou


Nombre de messages : 648
Age : 63
Localisation : NICE
Date d'inscription : 08/02/2015

WSBK de Malaisie Empty
MessageSujet: Re: WSBK de Malaisie   WSBK de Malaisie Icon_minitimeDim 2 Aoû - 19:04


Si elles n'ont pas été extraordinaires, les courses Superbike ont été sympa dans l'ensemble, mais sans plus .

Le Supersport a été plus animé .

Biaggi a réussi à obtenir son podium en 1ère course, mais a chuter des le 1er virage en 2ème course suite à un contact avec Sykes .

Dommage pour Biaggi dont ce serait là la dernière course de sa carrière...en espérant que ne voulant pas finir sur un abandon, le Romain ait l'intention et le pouvoir d'en faire encore une !
Car c'est bien lui qui a ajouté un peu de piment lors de la 1ère course !

Rea à un cheveux du titre Sykes ayant chuté en 2ème course, se faisant même passer au général par Davies qui a signer de justesse une victoire face à Rea à l'arrivée mouvementée de la 2ème course .

Belles courses de Guintoli, les meilleures de la saison avec 2 quatrièmes places .

En Supersport, Cluzel n'a pu rien faire face à l'étonnant Jacobsen malgrès une tentative de dépassement dans le dernier tour .

Heureusement pour Cluzel que son coéquipier Zanetti a passer in extremis Sofuoglu sur la ligne d'arrivée pour la 3ème place du podium, permettant de ce fait à Jules de reprendre quelques points précieux au pilote Turc .
A 3 courses de la fin, Le Français est revenu à 13 pts de Sofuoglu, le suspens reste entier pour le titre !

Revenir en haut Aller en bas
vieu fan




Nombre de messages : 121
Age : 71
Localisation : normandie region de Rouen
Date d'inscription : 24/10/2013

WSBK de Malaisie Empty
MessageSujet: Re: WSBK de Malaisie   WSBK de Malaisie Icon_minitimeLun 10 Aoû - 15:13

Dans de telle circonstance Sofuoglu a droit au plus grand respect arriver a se motiver pour monter sur la moto apres ce qu il viens de vivre est quelque chose d enorme . Chapeau bas !
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





WSBK de Malaisie Empty
MessageSujet: Re: WSBK de Malaisie   WSBK de Malaisie Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
WSBK de Malaisie
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» GP de Malaisie 2008 - Sepang - manche 17
» GP de Malaisie - Sepang - manche 17
» 15 - GP de Malaisie 2010 - circuit de Sepang - 10/10
» F1 GP de Malaisie - Sepang (2)
» Malaisie 2014

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MGP Passion Grands Prix :: 1 - Forum MGP - Les courses sur circuit, passion avant tout ! :: Mondial SuperBike... et SuperSport.-
Sauter vers: